相關(guān)文章 / article
          簡要描述:FTS800系列免棱鏡激光測(cè)距全站儀 昌志儀器主要用途:適用于各種施工領(lǐng)域,如:建筑物三維坐標(biāo)測(cè)定、建筑基樁測(cè)定、懸高測(cè)量、鉛垂度測(cè)定、管線定位、斷面測(cè)量等。也適用于三角控制測(cè)量、地籍測(cè)量及地形測(cè)量和房產(chǎn)測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:測(cè)繪儀器
更新時(shí)間:2025-06-15
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,道路/軌道/船舶 | 
FTS800系列免棱鏡激光測(cè)距全站儀 昌志儀器
主要用途:
適用于各種施工領(lǐng)域,如:建筑物三維坐標(biāo)測(cè)定、建筑基樁測(cè)定、懸高測(cè)量、鉛垂度測(cè)定、管線定位、斷面測(cè)量等。也適用于三角控制測(cè)量、地籍測(cè)量及地形測(cè)量和房產(chǎn)測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào)  | FTS800系列  | FTS800B系列  | 
望遠(yuǎn)鏡  | ||
鏡筒長度  | 150mm  | |
成像  | 正像  | |
物鏡口徑  | 45mm  | |
放大倍率  | 30X  | |
分辨率  | 4.0''  | |
視場(chǎng)角  | 1°30'  | |
最短視距  | 1.5m  | |
視距乘常數(shù)  | 100  | |
測(cè)角部  | ||
測(cè)量方式  | 光電增量式/絕對(duì)編碼  | |
讀數(shù)方式  | 水平度盤:對(duì)徑 豎直度盤:單面  | |
最小讀數(shù)  | 1"/5"  | |
精度  | 2"  | |
顯示屏  | 雙面顯示  | |
顯示方式  | 中文  | |
免棱鏡  | ||
精度  | 5+3  | |
最小讀數(shù)  | 精測(cè)模式:1mm(0.005ft)/ 跟蹤模式:1mm(0.005ft)  | |
測(cè)程  | FTS812/200m  | FTS832/350m  | 
單棱鏡  | ||
精度  | 2+2  | |
最小讀數(shù)  | 精測(cè)模式:1mm(0.005ft)/跟蹤模式:1mm(0.005ft)  | |
測(cè)程  | 5000m  | |
補(bǔ)償器  | ||
補(bǔ)償范圍  | ±3'  | |
通訊口  | ||
通訊標(biāo)準(zhǔn)  | RS232C  | |
數(shù)據(jù)輸出接口  | 有  | |
激光對(duì)點(diǎn)器  | ||
光斑直徑  | ≤2mm  | |
對(duì)點(diǎn)器精度  | ±1mm  | |
基座  | ||
基座類型  | 可拆卸基座  | |
電源  | ||
電池  | 鎳氫充電電池  | |
電壓  | DC7.2V  | |
容量  | 3000mAh  | |
水泡  | ||
內(nèi)存點(diǎn)  | 50000點(diǎn)  | |
工作溫度  | -20°C~+50°C  | |
存儲(chǔ)溫度  | -40°C~+50°C  | |
內(nèi)藏測(cè)量程序  | 坐標(biāo)測(cè)量、放樣測(cè)量、后方交會(huì)、對(duì)邊測(cè)量、懸高測(cè)量、面積測(cè)量、偏心測(cè)量、直線放樣、角度復(fù)測(cè)等。  | |
FTS800系列免棱鏡激光測(cè)距全站儀 昌志儀器
